Tarea 9
Promedia los valores de W de la figura y calcula la distancia a la nebulosa Ojo de Gato.
1.- 6.60 6.- 5.92 11.- 2.67 16.- 2.43 21.- 3.74 26.- 3.09 31.- 4.11
2.- 5.59 7.- 6.70 12- 3.45 17.- 2.57 22.- 2.71 27.- 3.55
3.- 11.66 8.- 5.12 13.- 4.71 18.- 2.43 23.- 54.15 28.- 3.20
4.- 3.74 9.- 2.82 14.- 5.24 19.- 5.24 24.- 3.99 29.- 3.88
5.- 4.34 10.- 3.45 15.- 3.00 20.- 4.48 25.- 3.23 30.- 6.23
Wprom= 134.7/31 Wprom= 4.345 (m.s.d.a)/año = (2.107〖x10〗^(-8) rad)/((365)(24)(3600) s) Wpro= 6.681〖x10〗^(-6) rad/s
Si 4.345x〖10〗^(-3) s.d.a -- X
2.062〖x10〗^5
=) D= Vt/W= (16.4 Km/s)/(6.681〖x10〗^(-16 ) rad/s) =) Dp= 2.454〖x10〗^16 km
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario